Line着せかえカラースキンのRGB

今回は「Green」のカラースキンのRGBの色調を更新していきます(*^^)v
Greenだけはなぜか10種類あるのです。全体的に緑というよりも深い青がメインの色合いが多いです。
まぁ昔から生い茂った緑を「青々としている」なんて表現しますので間違いではありませんが((+_+))

 

表の見方

Line着せかえ,カラー,RGB,表,一覧

  •  ①:上部Bar
  •  ②:トークリスト
  •  ②’:トーク区分
  •  ③:メニュー背景
  •  ④:トーク画面背景
  • ⑤:トークメッセージ背景(相手)
  • ⑥:トークメッセージ背景(自分)
  • ⑦:メッセージ入力背景
  • ⑦’:拡張機能(背景
  • ⑧:パスコード(上部)
  • ⑨:パスコード(下部)

 

Green「10種類」

Line着せかえ,カラースキン,選ぶ,迷わない

Green着せかえ

Green 01の色調

Green 01の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 01】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:35 R:110 ⑥トーク背景(自分) R:43 R:138
G:176 G:195 G:181 G:218
B:97 B:110 B:104 B:138
②トークリスト R:250 R:254 ⑦メッセージ入力背景 R:20 R:103
G:250 G:254 G:144 G:185
B:238 B:240 B:76 B:103
②’トークリスト(区分) R:255 R:254 ⑦’拡張メニュー背景 R:34 R:103
G:255 G:254 G:160 G:185
B:244 B:240 B:90 B:103
③メニュー背景 R:19 R:103 ⑧パスコード(上部) R:241 R:254
G:134 G:185 G:241 G:254
B:74 B:103 B:221 B:240
④トーク画面背景 R:238 R:242 ⑨パスコード(下部) R:43 R:110
G:238 G:242 G:181 G:195
B:226 B:230 B:104 B:110


  • 緑色を基本色としたカラースキン
  • トーク背景はグレー
  • トークリストの項目と区分の色分けあり
  • パスコード入力画面緑色とグレーの組み合わせ
  • 上下メニューBarは共に緑色
  • Androidの方がやや薄い色味

Green 02の色調

Green 02の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 02】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:244
G:255 G:244
ios android B:255 B:244
①Top(上部) R:247 R:255 ⑥トーク背景(自分) R:35 R:113
G:247 G:255 G:215 G:227
B:247 B:255 B:134 B:147
②トークリスト R:255 R:252 ⑦メッセージ入力背景 R:0 R:244
G:255 G:252 G:166 G:244
B:255 B:252 B:75 B:244
②’トークリスト(区分) R:249 R:252 ⑦’拡張メニュー背景 R:241 R:244
G:249 G:252 G:241 G:244
B:249 B:252 B:241 B:244
③メニュー背景 R:0 R:31 ⑧パスコード(上部) R:255 R:249
G:166 G:184 G:255 G:249
B:75 B:109 B:255 B:249
④トーク画面背景 R:239 R:255 ⑨パスコード(下部) R:0 R:31
G:239 G:255 G:166 G:184
B:239 B:255 B:75 B:109


  • 緑色を基本色としたカラースキン
  • トーク背景はグレーor白
  • トークリストの項目と区分の色分けあり
  • パスコード入力画面緑色とグレーの組み合わせ
  • 下メニューBarだけ緑色
  • Androidの方がやや薄い色味

Green 03の色調

Green 03の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 03】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:239 R:244 ⑥トーク背景(自分) R:194 R:169
G:243 G:247 G:209 G:205
B:226 B:233 B:99 B:65
②トークリスト R:244 R:239 ⑦メッセージ入力背景 R:148 R:255
G:247 G:243 G:186 G:255
B:233 B:226 B:53 B:255
②’トークリスト(区分) R:239 R:239 ⑦’拡張メニュー背景 R:239 R:240
G:243 G:243 G:243 G:243
B:226 B:226 B:226 B:229
③メニュー背景 R:154 R:245 ⑧パスコード(上部) R:244 R:250
G:189 G:247 G:247 G:252
B:58 B:234 B:226 B:242
④トーク画面背景 R:244 R:239 ⑨パスコード(下部) R:239 R:239
G:247 G:243 G:243 G:243
B:233 B:226 B:226 B:226


  • 基本色は灰色のカラースキン
  • トーク背景はグレー
  • トークリストの項目と区分の色分けあり
  • パスコードのiosのみ文字が緑色
  • Androidは自分のメッセージ以外灰色
  • 下メニューBarのみ緑色

Green 04の色調

Green 04の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 04】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:255 R:255 ⑥トーク背景(自分) R:255 R:255
G:255 G:255 G:234 G:234
B:255 B:255 B:119 B:119
②トークリスト R:255 R:255 ⑦メッセージ入力背景 R:255 R:255
G:255 G:255 G:255 G:255
B:255 B:255 B:255 B:255
②’トークリスト(区分) R:255 R:255 ⑦’拡張メニュー背景 R:255 R:255
G:255 G:255 G:255 G:255
B:255 B:255 B:255 B:255
③メニュー背景 R:232 R:234 ⑧パスコード(上部) R:255 R:255
G:250 G:250 G:255 G:255
B:192 B:205 B:255 B:255
④トーク画面背景 R:255 R:255 ⑨パスコード(下部) R:195 R:195
G:255 G:255 G:223 G:223
B:255 B:255 B:141 B:141


  • 白色を基本色としたカラースキン
  • トーク背景は白色
  • トークリストの項目と区分の色分けなし
  • パスコード入力画面緑色とグレーの組み合わせ
  • 文字に緑色メインで使用
  • 他のテーマより緑は薄めの色

Green 05の色調

Green 05の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 05】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:247 R:255
G:255 G:255
ios android B:251 B:255
①Top(上部) R:148 R:159 ⑥トーク背景(自分) R:148 R:159
G:220 G:223 G:220 G:223
B:192 B:198 B:192 B:198
②トークリスト R:247 R:247 ⑦メッセージ入力背景 R:127 R:226
G:255 G:255 G:205 G:251
B:251 B:251 B:175 B:139
②’トークリスト(区分) R:240 R:247 ⑦’拡張メニュー背景 R:155 R:169
G:254 G:255 G:223 G:224
B:247 B:251 B:196 B:202
③メニュー背景 R:204 R:206 ⑧パスコード(上部) R:237 R:237
G:239 G:241 G:253 G:253
B:215 B:210 B:248 B:248
④トーク画面背景 R:237 R:247 ⑨パスコード(下部) R:166 R:159
G:249 G:255 G:227 G:223
B:244 B:251 B:203 B:198


  • 緑色を基本色としたカラースキン
  • 色味は薄めのエメラルドグリーン様の印象
  • トーク背景は薄い緑
  • トークリストの項目と区分の色分けあり
  • パスコード入力画面緑色とグレーの組み合わせ
  • 上下メニューBarは共にエメラルドグリーン
  • 文字は白系

Green 06の色調

Green 06の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 06】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:39 R:123 ⑥トーク背景(自分) R:255 R:255
G:186 G:208 G:255 G:240
B:200 B:223 B:1 B:1
②トークリスト R:45 R:123 ⑦メッセージ入力背景 R:39 R:255
G:195 G:208 G:186 G:255
B:209 B:223 B:200 B:255
②’トークリスト(区分) R:45 R:123 ⑦’拡張メニュー背景 R:39 R:116
G:195 G:208 G:186 G:202
B:209 B:223 B:200 B:215
③メニュー背景 R:39 R:123 ⑧パスコード(上部) R:45 R:123
G:186 G:208 G:195 G:208
B:200 B:223 B:209 B:223
④トーク画面背景 R:45 R:142 ⑨パスコード(下部) R:45 R:123
G:195 G:214 G:195 G:208
B:209 B:227 B:209 B:223


  • 基本色は緑というよりほぼ水色
  • トーク背景は水色
  • トークリストの項目と区分の色分けなし
  • パスコード入力画面上下同色の水色
  • iosとandroidで下Barの色が違う
  • 文字は白系

Green 07の色調

Green 07の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 07】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:247 R:149 ⑥トーク背景(自分) R:255 R:249
G:245 G:203 G:205 G:206
B:235 B:205 B:197 B:189
②トークリスト R:250 R:253 ⑦メッセージ入力背景 R:132 R:170
G:249 G:252 G:210 G:213
B:242 B:244 B:204 B:215
②’トークリスト(区分) R:247 R:253 ⑦’拡張メニュー背景 R:132 R:141
G:245 G:252 G:210 G:196
B:235 B:244 B:204 B:199
③メニュー背景 R:132 R:149 ⑧パスコード(上部) R:250 R:253
G:210 G:203 G:249 G:251
B:204 B:205 B:242 B:239
④トーク画面背景 R:250 R:253 ⑨パスコード(下部) R:132 R:128
G:249 G:252 G:210 G:193
B:242 B:244 B:204 B:195


  • 基本色は白色+水色
  • トーク背景は白色
  • トークリストの項目と区分の色分けあり
  • パスコード入力画面は水色と白色の組み合わせ
  • iosとandroidで文字色が違う
  • iosのみ上Barが白色

Green 08の色調

Green 08の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 08】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:49 R:132 ⑥トーク背景(自分) R:121 R:160
G:193 G:218 G:215 G:225
B:177 B:208 B:205 B:217
②トークリスト R:239 R:246 ⑦メッセージ入力背景 R:49 R:181
G:251 G:255 G:193 G:229
B:250 B:254 B:177 B:223
②’トークリスト(区分) R:225 R:246 ⑦’拡張メニュー背景 R:49 R:132
G:248 G:255 G:193 G:218
B:245 B:254 B:177 B:208
③メニュー背景 R:80 R:114 ⑧パスコード(上部) R:49 R:132
G:212 G:210 G:193 G:218
B:198 B:199 B:177 B:208
④トーク画面背景 R:239 R:246 ⑨パスコード(下部) R:239 R:246
G:251 G:255 G:251 G:255
B:250 B:254 B:250 B:254


  • 基本色は白色+水色
  • トーク背景は薄い水色
  • トークリストの項目と区分の色分けあり
  • パスコード入力画面は水色と白色の組み合わせ
  • 文字は白系
  • Androidのほうがやや薄い印象

Green 09の色調

Green 09の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 09】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:243
G:252 G:253
ios android B:234 B:253
①Top(上部) R:133 R:186 ⑥トーク背景(自分) R:117 R:186
G:228 G:228 G:220 G:228
B:220 B:236 B:211 B:236
②トークリスト R:150 R:223 ⑦メッセージ入力背景 R:144 R:144
G:233 G:245 G:196 G:196
B:228 B:245 B:25 B:25
②’トークリスト(区分) R:150 R:223 ⑦’拡張メニュー背景 R:126 R:181
G:233 G:245 G:221 G:225
B:228 B:245 B:212 B:233
③メニュー背景 R:144 R:144 ⑧パスコード(上部) R:150 R:223
G:196 G:196 G:223 G:245
B:25 B:25 B:228 B:245
④トーク画面背景 R:150 R:223 ⑨パスコード(下部) R:162 R:144
G:233 G:245 G:200 G:196
B:228 B:245 B:34 B:25


  • 基本色は緑と水色の組み合わせ
  • トーク背景は水色
  • トークリストの項目と区分の色分けなし
  • パスコード入力画面は水色と緑の組み合わせ
  • メニュー下Barは緑色
  • iosとandroidで文字色の違いあり

Green 10の色調

Green 10の【RGB表示】(クリックで表示します)
【Green 10】 ios android
⑤トーク背景(相手) R:255 R:255
G:255 G:255
ios android B:255 B:255
①Top(上部) R:92 R:79 ⑥トーク背景(自分) R:124 R:124
G:207 G:196 G:210 G:210
B:200 B:191 B:205 B:205
②トークリスト R:210 R:210 ⑦メッセージ入力背景 R:23 R:255
G:229 G:229 G:56 G:255
B:229 B:229 B:55 B:255
②’トークリスト(区分) R:210 R:210 ⑦’拡張メニュー背景 R:124 R:124
G:229 G:229 G:210 G:210
B:229 B:229 B:205 B:205
③メニュー背景 R:7 R:79 ⑧パスコード(上部) R:210 R:210
G:30 G:196 G:229 G:229
B:32 B:191 B:229 B:229
④トーク画面背景 R:217 R:220 ⑨パスコード(下部) R:92 R:124
G:236 G:241 G:207 G:210
B:236 B:241 B:200 B:205


  • 基本色はほぼ水色のカラースキン
  • トーク背景は水色
  • トークリストの項目と区分の色分けなし
  • パスコード入力画面は異色の水色
  • iosとandroidで下Barの色が違う
  • 文字は白系
スポンサーリンク